欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2019宜昌事业单位面试成绩|综合成绩:长阳

2020-05-21 10:05 医疗卫生人才网 来源:湖北华图卓坤医学网

2019宜昌事业单位面试成绩|综合成绩:长阳由湖北卫生人才网提供同步湖北卫生人才网/湖北人事考试网。更多关于2020湖北省医疗卫生招聘,湖北卫生人才网,湖北卫生时政热点的内容,请关注湖北卫生人才网/湖北人事考试网!咨询电话:18963981984(同微信)。2020湖北医疗统考备考:871873721(点击链接加群)

 

2019宜昌事业单位面试成绩|综合成绩:长阳

2019年长阳事业单位集中 公开招聘工作人员综合成绩公告
准考证号 报考单位 报考岗位 “三支一扶”加5分 笔试成绩 折合分数 面试成绩 折合分数 综合成绩 排名
4142050301110 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   55.50 22.20 91.20 54.72 76.92 1
4142050301008 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   56.83 22.73 86.00 51.60 74.33 2
4142050300518 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   52.50 21.00 86.6 51.96 72.96 3
4142050301102 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   46.33 18.53 84 50.40 68.93 4
4142050300522 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   54.83 21.93 77.80 46.68 68.61 5
4142050300214 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   44.50 17.80 83.6 50.16 67.96 6
4142050300904 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   46.50 18.60 82.2 49.32 67.92 7
4142050301007 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   47.83 19.13 79.2 47.52 66.65 8
4142050300308 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   45.33 18.13 80.6 48.36 66.49 9
4142050300810 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   45.83 18.33 80 48.00 66.33 10
4142050300720 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   44.33 17.73 80.2 48.12 65.85 11
4142050301104 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   45.67 18.27 78 46.80 65.07 12
4142050301101 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   44.33 17.73 77.6 46.56 64.29 13
4142050300826 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   45.83 18.33 76 45.60 63.93 14
4142050300501 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   46.83 18.73 74.4 44.64 63.37 15
4142050300902 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师1   48.33 19.33 72.6 43.56 62.89 16
4142050301223 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   53.67 21.47 92.2 55.32 76.79 1
4142050300408 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   54.00 21.60 88 52.80 74.40 2
4142050300530 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   50.50 20.20 89 53.40 73.60 3
4142050301011 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   62.33 24.93 79.6 47.76 72.69 4
4142050301004 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   48.83 19.53 86.8 52.08 71.61 5
4142050300828 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   55.33 22.13 82.2 49.32 71.45 6
4142050300302 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   57.67 23.07 79.4 47.64 70.71 7
4142050301013 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   48.83 19.53 83.2 49.92 69.45 8
4142050300927 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   50.17 20.07 81.4 48.84 68.91 9
4142050300213 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   52.17 20.87 80 48.00 68.87 10
4142050300428 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   54.17 21.67 77.2 46.32 67.99 11
4142050300517 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   47.83 19.13 80.4 48.24 67.37 12
4142050300223 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   50.00 20.00 78.6 47.16 67.16 13
4142050301208 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   47.83 19.13 78.8 47.28 66.41 14
4142050300508 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   51.33 20.53 75.6 45.36 65.89 15
4142050301105 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   48.50 19.40 74.6 44.76 64.16 16
4142050301116 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   49.50 19.80 71.8 43.08 62.88 17
4142050301216 长阳县乡镇幼儿园 幼儿教师2   53.33 21.33 69.2 41.52 62.85 18
4142050301302 长阳特殊教育学校 特殊教育教师   46.00 18.40 84.8 50.88 69.28 1
4142050300410 长阳特殊教育学校 特殊教育教师   47.00 18.80 67.4 40.44 59.24 2
4142050300112 长阳特殊教育学校 特殊教育教师   40.50 16.20 缺考 0.00 16.20 3
5242050701009 长阳县人民医院 临床   60.83 24.33 90.6 54.36 78.69 1
5242050701106 长阳县人民医院 临床   57.50 23.00 89.6 53.76 76.76 2
5242050700912 长阳县人民医院 临床   60.27 24.11 86.6 51.96 76.07 3
5242050701126 长阳县人民医院 临床   62.80 25.12 82.2 49.32 74.44 4
5242050700730 长阳县人民医院 临床   56.07 22.43 86.6 51.96 74.39 5
5242050700712 长阳县人民医院 临床   55.53 22.21 86.8 52.08 74.29 6
5242050701330 长阳县人民医院 临床   58.60 23.44 83.6 50.16 73.60 7
5242050701020 长阳县人民医院 临床   55.73 22.29 85.4 51.24 73.53 8
5242050700522 长阳县人民医院 临床   49.93 19.97 87.6 52.56 72.53 9
5242050700825 长阳县人民医院 临床   48.97 19.59 87.2 52.32 71.91 10
5242050701224 长阳县人民医院 临床   53.00 21.20 83.8 50.28 71.48 11
5242050700426 长阳县人民医院 临床   55.73 22.29 81.4 48.84 71.13 12
5242050701214 长阳县人民医院 临床   55.37 22.15 81.4 48.84 70.99 13
5242050700508 长阳县人民医院 临床   55.30 22.12 80.8 48.48 70.60 14
5242050701310 长阳县人民医院 临床   57.90 23.16 79 47.40 70.56 15
5242050700414 长阳县人民医院 临床   53.27 21.31 82 49.20 70.51 16
5242050700524 长阳县人民医院 临床   51.63 20.65 83 49.80 70.45 17
5242050700716 长阳县人民医院 临床   55.93 22.37 78.8 47.28 69.65 18
5242050701127 长阳县人民医院 临床   49.23 19.69 82.2 49.32 69.01 19
5242050701010 长阳县人民医院 临床   47.33 18.93 82.4 49.44 68.37 20
5242050701226 长阳县人民医院 临床   43.23 17.29 84.8 50.88 68.17 21
5242050700917 长阳县人民医院 临床   53.63 21.45 75.8 45.48 66.93 22
5242050700715 长阳县人民医院 临床   41.37 16.55 79.8 47.88 64.43 23
5242050701307 长阳县人民医院 临床   39.27 15.71 81 48.60 64.31 24
5242050700722 长阳县人民医院 临床   43.67 17.47 78 46.80 64.27 25
5242050700510 长阳县人民医院 临床   56.30 22.52 68.2 40.92 63.44 26
5242050701002 长阳县人民医院 临床   44.13 17.65 75.6 45.36 63.01 27
5242050700705 长阳县人民医院 临床   42.13 16.85 76.2 45.72 62.57 28
5242050700908 长阳县人民医院 临床   33.43 13.37 75.4 45.24 58.61 29
5242050701318 长阳县人民医院 临床   41.83 16.73 60.6 36.36 53.09 30
5242050700525 长阳县人民医院 临床   53.93 21.57 缺考 0.00 21.57 31
5242050701102 长阳县人民医院 临床   51.87 20.75 缺考 0.00 20.75 32
5242050700713 长阳县人民医院 临床   47.67 19.07 缺考 0.00 19.07 33
5142050700216 长阳县人民医院 中医   45.83 18.33 87 52.20 70.53 1
5142050700205 长阳县人民医院 中医   44.23 17.69 71.8 43.08 60.77 2
5142050700212 长阳县人民医院 中医   41.50 16.60 缺考 0.00 16.60 3
5142050700228 长阳县人民医院 中西医   50.13 20.05 84.8 50.88 70.93 1
5142050700316 长阳县人民医院 中西医   43.00 17.20 80.2 48.12 65.32 2
5142050700327 长阳县人民医院 中西医   38.27 15.31 缺考 0.00 15.31 3
5442050702321 长阳县人民医院 护理   60.87 24.35 86 51.60 75.95 1
5442050703204 长阳县人民医院 护理   51.80 20.72 77.2 46.32 67.04 2
5442050702705 长阳县人民医院 护理   52.10 20.84 72.8 43.68 64.52 3
5442050703113 长阳县人民医院 护理   47.77 19.11 71.6 42.96 62.07 4
5442050702209 长阳县人民医院 护理   43.67 17.47 72 43.20 60.67 5
5442050702618 长阳县人民医院 护理   44.70 17.88 62.2 37.32 55.20 6
5342050701812 长阳县人民医院 药学   52.60 21.04 75 45.00 66.04 1
5342050701623 长阳县人民医院 药学   52.50 21.00 74.4 44.64 65.64 2
5342050701528 长阳县人民医院 药学   39.70 15.88 缺考 0.00 15.88 3
5542050703708 长阳县人民医院 检验   49.43 19.77 86.8 52.08 71.85 1
5542050703706 长阳县人民医院 检验   49.83 19.93 83.6 50.16 70.09 2
5542050704114 长阳县人民医院 检验   42.17 16.87 88 52.80 69.67 3
5242050700509 长阳县中医院 临床   63.97 25.59 85.8 51.48 77.07 1
5242050700724 长阳县中医院 临床   46.73 18.69 84.8 50.88 69.57 2
5242050700615 长阳县中医院 临床   51.90 20.76 78.2 46.92 67.68 3
5242050701208 长阳县中医院 临床   47.33 18.93 77.4 46.44 65.37 4
5242050700906 长阳县中医院 临床   48.47 19.39 缺考 0.00 19.39 5
5242050700925 长阳县中医院 临床   46.73 18.69 缺考 0.00 18.69 6
5142050700129 长阳县中医院 中医   54.43 21.77 88.2 52.92 74.69 1
5142050700208 长阳县中医院 中医   52.30 20.92 81.6 48.96 69.88 2
5142050700123 长阳县中医院 中医   49.63 19.85 80.8 48.48 68.33 3
5142050700106 长阳县中医院 中医   52.10 20.84 73.4 44.04 64.88 4
5142050700124 长阳县中医院 中医   52.03 20.81 71 42.60 63.41 5
5142050700229 长阳县中医院 中医   50.93 20.37 70.2 42.12 62.49 6
5142050700222 长阳县中医院 中医   45.93 18.37 73 43.80 62.17 7
5142050700219 长阳县中医院 中医   43.27 17.31 74 44.40 61.71 8
5142050700102 长阳县中医院 中医   53.77 21.51 65.4 39.24 60.75 9
5142050700116 长阳县中医院 中医   48.63 19.45 67.8 40.68 60.13 10
5142050700206 长阳县中医院 中医   47.20 18.88 65.6 39.36 58.24 11
5142050700315 长阳县中医院 中医   51.57 20.63 60 36.00 56.63 12
2142050505118 长阳县中医院 计算机 5 54.67 21.87 70.4 42.24 64.11 1
2142050500710 长阳县中医院 计算机   47.83 19.13 65.6 39.36 58.49 2
2142050502511 长阳县中医院 计算机   65.83 26.33 缺考 0.00 26.33 3
5242050700720 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   65.60 26.24 81.4 48.84 75.08 1
5242050700721 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   50.40 20.16 77.6 46.56 66.72 2
5242050700622 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   37.37 14.95 76 45.60 60.55 3
5242050700923 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   55.57 22.23 59.4 35.64 57.87 4
5242050700918 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   58.30 23.32 缺考 0.00 23.32 5
5242050700907 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 临床   39.60 15.84 缺考 0.00 15.84 6
5142050700225 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 中西医   47.23 18.89 72.6 43.56 62.45 1
5142050700121 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 中西医   40.07 16.03 74.6 44.76 60.79 2
5142050700324 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 中西医   40.07 16.03 21.2 12.72 28.75 3
5442050702604 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   43.57 17.43 78.8 47.28 64.71 1
5442050702324 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   42.37 16.95 78.6 47.16 64.11 2
5442050703520 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   34.90 13.96 72.5 43.50 57.46 3
5442050703427 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   52.57 21.03 55.8 33.48 54.51 4
5442050702519 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   35.13 14.05 62.8 37.68 51.73 5
5442050702818 长阳县妇幼保健计划生育服务中心 护理   20.83 8.33 70.8 42.48 50.81 6
5242050700914 长阳乡镇卫生院 临床   52.43 20.97 88.4 53.04 74.01 1
5242050701327 长阳乡镇卫生院 临床   50.63 20.25 89.3 53.58 73.83 2
5242050700803 长阳乡镇卫生院 临床   51.10 20.44 84.2 50.52 70.96 3
5242050700910 长阳乡镇卫生院 临床   51.50 20.60 83.8 50.28 70.88 4
5242050701107 长阳乡镇卫生院 临床   53.90 21.56 82 49.20 70.76 5
5242050700527 长阳乡镇卫生院 临床   46.03 18.41 86.8 52.08 70.49 6
5242050700421 长阳乡镇卫生院 临床   50.60 20.24 82.6 49.56 69.80 7
5242050700809 长阳乡镇卫生院 临床   50.40 20.16 82.6 49.56 69.72 8
5242050701218 长阳乡镇卫生院 临床   52.73 21.09 80.8 48.48 69.57 9
5242050701011 长阳乡镇卫生院 临床   47.63 19.05 83 49.80 68.85 10
5242050701207 长阳乡镇卫生院 临床   50.43 20.17 80.6 48.36 68.53 11
5242050700921 长阳乡镇卫生院 临床   50.43 20.17 80.6 48.36 68.53 11
5242050700428 长阳乡镇卫生院 临床   54.37 21.75 77.2 46.32 68.07 13
5242050700517 长阳乡镇卫生院 临床   50.97 20.39 79.4 47.64 68.03 14
5242050700611 长阳乡镇卫生院 临床   49.47 19.79 78.8 47.28 67.07 15
5242050700523 长阳乡镇卫生院 临床   47.17 18.87 80.2 48.12 66.99 16
5242050700507 长阳乡镇卫生院 临床   50.87 20.35 77.2 46.32 66.67 17
5242050700904 长阳乡镇卫生院 临床   46.73 18.69 79.8 47.88 66.57 18
5242050700409 长阳乡镇卫生院 临床   51.03 20.41 76.8 46.08 66.49 19
5242050700719 长阳乡镇卫生院 临床   44.40 17.76 80.4 48.24 66.00 20
5242050701403 长阳乡镇卫生院 临床   48.80 19.52 77.4 46.44 65.96 21
5242050700511 长阳乡镇卫生院 临床   45.50 18.20 78.2 46.92 65.12 22
5242050700601 长阳乡镇卫生院 临床   54.87 21.95 70.8 42.48 64.43 23
5242050700710 长阳乡镇卫生院 临床   41.07 16.43 79.2 47.52 63.95 24
5242050700711 长阳乡镇卫生院 临床   49.13 19.65 73.4 44.04 63.69 25
5242050701109 长阳乡镇卫生院 临床   44.23 17.69 75.2 45.12 62.81 26
5242050701216 长阳乡镇卫生院 临床   41.17 16.47 76.8 46.08 62.55 27
5242050701326 长阳乡镇卫生院 临床   54.23 21.69 67.4 40.44 62.13 28
5242050700515 长阳乡镇卫生院 临床   48.43 19.37 69.2 41.52 60.89 29
5242050701205 长阳乡镇卫生院 临床   45.47 18.19 64.2 38.52 56.71 30
5142050700322 长阳乡镇卫生院 中医 5 59.43 23.77 82.4 49.44 73.21 1
5142050700211 长阳乡镇卫生院 中医   51.43 20.57 74.6 44.76 65.33 2
5142050700306 长阳乡镇卫生院 中医   44.80 17.92 75.6 45.36 63.28 3
5142050700226 长阳乡镇卫生院 中医   47.10 18.84 72.8 43.68 62.52 4
5142050700308 长阳乡镇卫生院 中医   47.43 18.97 70.6 42.36 61.33 5
5142050700130 长阳乡镇卫生院 中医   50.13 20.05 66.4 39.84 59.89 6
5142050700119 长阳乡镇卫生院 中医   49.30 19.72 66.4 39.84 59.56 7
5142050700318 长阳乡镇卫生院 中医   42.93 17.17 67.8 40.68 57.85 8
5142050700223 长阳乡镇卫生院 中医   42.70 17.08 67.6 40.56 57.64 9
5142050700203 长阳乡镇卫生院 中医   42.47 16.99 65 39.00 55.99 10
5142050700314 长阳乡镇卫生院 中医   47.53 19.01 59.8 35.88 54.89 11
5142050700230 长阳乡镇卫生院 中医   40.80 16.32 缺考 0.00 16.32 12
5642050704204 长阳乡镇卫生院 公共卫生   48.77 19.51 80.8 48.48 67.99 1
5642050704210 长阳乡镇卫生院 公共卫生   49.50 19.80 79 47.40 67.20 2
5642050704203 长阳乡镇卫生院 公共卫生   48.83 19.53 79.2 47.52 67.05 3
5642050704201 长阳乡镇卫生院 公共卫生   40.97 16.39 77.6 46.56 62.95 4
5642050704205 长阳乡镇卫生院 公共卫生   37.47 14.99 79.4 47.64 62.63 5
5642050704214 长阳乡镇卫生院 公共卫生   37.83 15.13 78.2 46.92 62.05 6
5642050704212 长阳乡镇卫生院 公共卫生   35.20 14.08 78.8 47.28 61.36 7
5642050704211 长阳乡镇卫生院 公共卫生   33.40 13.36 69.6 41.76 55.12 8
5642050704216 长阳乡镇卫生院 公共卫生   39.87 15.95 63.8 38.28 54.23 9
5442050702930 长阳乡镇卫生院 护理   61.83 24.73 85.2 51.12 75.85 1
5442050703004 长阳乡镇卫生院 护理   56.77 22.71 88.2 52.92 75.63 2
5442050702504 长阳乡镇卫生院 护理   57.03 22.81 87.6 52.56 75.37 3
5442050703027 长阳乡镇卫生院 护理   53.60 21.44 86.2 51.72 73.16 4
5442050702121 长阳乡镇卫生院 护理   59.30 23.72 82.2 49.32 73.04 5
5442050703503 长阳乡镇卫生院 护理   57.47 22.99 83 49.80 72.79 6
5442050702813 长阳乡镇卫生院 护理   51.30 20.52 86.4 51.84 72.36 7
5442050702524 长阳乡镇卫生院 护理   53.50 21.40 83 49.80 71.20 8
5442050703122 长阳乡镇卫生院 护理   58.30 23.32 79.6 47.76 71.08 9
5442050701902 长阳乡镇卫生院 护理   55.73 22.29 80.8 48.48 70.77 10
5442050701911 长阳乡镇卫生院 护理   57.47 22.99 79.4 47.64 70.63 11
5442050702112 长阳乡镇卫生院 护理   51.03 20.41 83.2 49.92 70.33 12
5442050703530 长阳乡镇卫生院 护理   51.70 20.68 82.4 49.44 70.12 13
5442050702806 长阳乡镇卫生院 护理   52.90 21.16 80.6 48.36 69.52 14
5442050703217 长阳乡镇卫生院 护理   53.83 21.53 77.8 46.68 68.21 15
5442050702104 长阳乡镇卫生院 护理   54.63 21.85 77.2 46.32 68.17 16
5442050702225 长阳乡镇卫生院 护理   55.87 22.35 76.2 45.72 68.07 17
5442050703013 长阳乡镇卫生院 护理   51.97 20.79 78.8 47.28 68.07 17
5442050702707 长阳乡镇卫生院 护理   53.83 21.53 77.4 46.44 67.97 19
5442050702927 长阳乡镇卫生院 护理   53.23 21.29 76 45.60 66.89 20
5442050702226 长阳乡镇卫生院 护理   52.30 20.92 76.4 45.84 66.76 21
5442050702719 长阳乡镇卫生院 护理   52.33 20.93 76.2 45.72 66.65 22
5442050703521 长阳乡镇卫生院 护理   53.53 21.41 74.2 44.52 65.93 23
5442050703309 长阳乡镇卫生院 护理   50.57 20.23 76 45.60 65.83 24
5442050702023 长阳乡镇卫生院 护理   50.00 20.00 76.2 45.72 65.72 25
5442050702428 长阳乡镇卫生院 护理   50.67 20.27 75.4 45.24 65.51 26
5442050703023 长阳乡镇卫生院 护理   50.97 20.39 74 44.40 64.79 27
5442050702001 长阳乡镇卫生院 护理   52.73 21.09 71.8 43.08 64.17 28
5442050702703 长阳乡镇卫生院 护理   53.43 21.37 69.4 41.64 63.01 29
5442050702915 长阳乡镇卫生院 护理   50.80 20.32 65.2 39.12 59.44 30
5342050701622 长阳乡镇卫生院 药学   42.03 16.81 81.2 48.72 65.53 1
5342050701724 长阳乡镇卫生院 药学   46.87 18.75 75.6 45.36 64.11 2
5342050701805 长阳乡镇卫生院 药学   43.93 17.57 72.8 43.68 61.25 3
5542050703813 长阳乡镇卫生院 检验   45.90 18.36 86 51.60 69.96 1
5542050704120 长阳乡镇卫生院 检验   52.27 20.91 80.8 48.48 69.39 2
5542050703912 长阳乡镇卫生院 检验   41.20 16.48 84.6 50.76 67.24 3
5542050703701 长阳乡镇卫生院 检验   42.17 16.87 79.6 47.76 64.63 4
5542050703809 长阳乡镇卫生院 检验   39.50 15.80 80.4 48.24 64.04 5
5542050704115 长阳乡镇卫生院 检验   41.50 16.60 73.6 44.16 60.76 6
2142050503404 长阳乡镇卫生院 财会   59.17 23.67 89.4 53.64 77.31 1
2142050500715 长阳乡镇卫生院 财会   65.33 26.13 84.6 50.76 76.89 2
2142050501219 长阳乡镇卫生院 财会   60.33 24.13 86 51.60 75.73 3
2142050507018 长阳乡镇卫生院 财会   57.50 23.00 81.8 49.08 72.08 4
2142050502115 长阳乡镇卫生院 财会   58.17 23.27 77.4 46.44 69.71 5
2142050502305 长阳乡镇卫生院 财会   54.17 21.67 76 45.60 67.27 6

附件:2019年事业单位集中 公开招聘综合成绩公告.xls

(编辑:chengwq)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作