2020天津滨海卫健委招聘475人预公告
事业单位公开招聘信息汇总 | |||
单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
天津市第五中心医院 | 护理部护士(师)(12人) | 2020年10月22日 | 点击查看 |
放射科技师(2人) | |||
重症医学科医师(1人) | |||
急诊内科医师1(2人) | |||
急诊内科医师2(4人) | |||
急诊外科医师1(1人) | |||
急诊外科医师2(2人) | |||
重症医学科医师1(1人) | |||
重症医学科医师2(2人) | |||
重症医学科主治医师(2人) | |||
心血管内科医师(2人) | |||
呼吸内科医师(2人) | |||
消化内科医师(2人) | |||
消化内科主治医师(1人) | |||
内分泌科医师(1人) | |||
肾内科医师(2人) | |||
肾内科主治医师(1人) | |||
感染免疫科医师1(3人) | |||
感染免疫科医师2(1人) | |||
血液肿瘤科医师(1人) | |||
血液肿瘤科主治医师(1人) | |||
神经内科医师(1人) | |||
神经重症科医师(2人) | |||
外宾干保科医师(1人) | |||
营养科医师(1人) | |||
放疗科医师(1人) | |||
全科医学科医师(2人) | |||
普外科医师(3人) | |||
骨科医师(2人) | |||
骨科主治医师(1人) | |||
泌尿外科医师(1人) | |||
泌尿外科主治医师(1人) | |||
神经外科医师(2人) | |||
脑血管病治疗中心医师(1人) | |||
麻醉科医师(2人) | |||
妇产科主治医师(1人) | |||
妇产科医师1(1人) | |||
妇产科医师2(3人) | |||
眼科医师(2人) | |||
眼科主治医师(1人) | |||
耳鼻喉科医师(1人) | |||
耳鼻喉科主治医师(1人) | |||
口腔科医师(3人) | |||
中医科医师(1人) | |||
中医科主治医师(1人) | |||
皮肤科医师(1人) | |||
I期临床试验研究室药师(1人) | |||
药物临床试验机构主治医师(1人) | |||
药剂科药师1(2人) | |||
药剂科药师2(1人) | |||
检验科技师(3人) | |||
放射科医师1(2人) | |||
放射科医师2(1人) | |||
放射科医师3(2人) | |||
超声科医师(2人) | |||
病理科主治医师(1人) | |||
病理科医师(1人) | |||
护理部护士(师)1(2人) | |||
护理部护士(师)2(6人) | |||
中心实验室医学研究岗位1(1人) | |||
中心实验室医学研究岗位2(1人) | |||
公共卫生科科员(1人) | |||
财务处会计(2人) | |||
人事处科员(1人) | |||
院办科员(1人) | |||
医保科科员(1人) | |||
宣传科科员(1人) | |||
信息中心工程师(1人) | |||
儿外科主任医师(1人) | |||
儿内科主任医师(1人) | |||
急诊外科主任医师(1人) | |||
放射科主任医师(1人) | |||
核医学科主任医师(1人) | |||
检验科技师(1人) | |||
病理科主任医师(1人) | |||
病理科主任医师/副主任医师(1人) | |||
血液肿瘤科主任医师(1人) | |||
妇产科主任医师(1人) | |||
妇产科主任医师/副主任医师(1人) | |||
妇产科主任医师/副主任医师(1人) | |||
普外科主任医师(1人) | |||
普外科主任医师(1人) | |||
普外科医师(1人) | |||
神经外科医师(1人) | |||
放疗科医师(1人) | |||
消化内科主任医师/副主任医师(1人) | |||
皮肤科医师(1人) | |||
口腔科主任医师(1人) | |||
口腔科医师(1人) | |||
眼科主任医师(1人) | |||
耳鼻喉科主任医师(1人) | |||
骨科医师(1人) | |||
心血管内科医师(1人) | |||
神经内科医师(1人) | |||
麻醉科医师(1人) | |||
中医科主任医师(1人) | |||
感染免疫科(感染性疾病内科方向)主任医师(1人) | |||
感染免疫科(风湿免疫方向)主任医师(1人) | |||
脑血管病治疗中心主任医师(1人) | |||
康复医学科主任医师(1人) | |||
中心实验室医学研究(1人) | |||
中心实验室医学研究(1人) | |||
中心实验室医学研究(1人) | |||
护理部主任护师/副主任护师(1人) | |||
儿外科医师(2人) | |||
儿科医师(3人) | |||
儿科主治医师(1人) | |||
护理部护士(3人) | |||
放射科技师(1人) | |||
天津市滨海新区中医医院 | 护理部、检验科、放射科、药学科护师、技师、药师(11人) | 点击查看 | |
儿科医师(1人) | |||
儿科主治医师(1人) | |||
急诊科医师1(2人) | |||
急诊科医师2(2人) | |||
急诊科主治医师(2人) | |||
外科医师1(3人) | |||
外科医师2(1人) | |||
肿瘤科医师(1人) | |||
肛肠科医师1(3人) | |||
肛肠科医师2(1人) | |||
骨伤科主治医师(2人) | |||
骨伤科医师(4人) | |||
内科医师1(19人) | |||
内科医师2(5人) | |||
麻醉科医师1(1人) | |||
麻醉科医师2(1人) | |||
五官科医师1(1人) | |||
五官科医师2(1人) | |||
五官科医师3(1人) | |||
五官科医师4(1人) | |||
康复科技师(4人) | |||
康复科医师(1人) | |||
针灸科医师1(2人) | |||
针灸科医师2(1人) | |||
口腔科技师(1人) | |||
病理科主治医师(1人) | |||
妇科医师1(1人) | |||
妇科主治医师(1人) | |||
药学科药师(1人) | |||
心身科医师1(1人) | |||
心身科医师2(1人) | |||
医学影像科医(技)师1(18人) | |||
医学影像科医(技)师2(2人) | |||
检验科技师1(2人) | |||
检验科技师2(6人) | |||
设备物资科助理工程师(2人) | |||
网络信息科助理工程师(2人) | |||
总务后勤科助理工程师1(1人) | |||
总务后勤科助理工程师2(1人) | |||
财务科会计1(2人) | |||
财务科会计2(1人) | |||
党办科员(1人) | |||
宣传科科员(1人) | |||
纪检监察科科员(1人) | |||
院办科员(1人) | |||
保卫科科员1(1人) | |||
保卫科科员2(1人) | |||
人事科助理经济师(1人) | |||
采购办科员(1人) | |||
基建科科员(1人) | |||
医政科社科岗位(2人) | |||
医政科医师(1人) | |||
肿瘤科主治医师(1人) | |||
肿瘤科副主任医师(1人) | |||
五官科主任医师(1人) | |||
内科副主任医师(1人) | |||
针灸科医师(2人) | |||
麻醉科副主任医师(1人) | |||
护理部护士(4人) | |||
天津市滨海新区大港医院 | 内科医师(2人) | 点击查看 | |
外科医师(2人) | |||
儿科医师(1人) | |||
妇产科医师(2人) | |||
眼科医师(1人) | |||
急诊科医师(2人) | |||
中医科医师1(1人) | |||
中医科医师2(1人) | |||
病理科医师(1人) | |||
功能科医师(1人) | |||
医学影像科技师(1人) | |||
护理部护士(师)1(3人) | |||
护理部护士(师)2(2人) | |||
护理部护士(师)3(3人) | |||
财务物价科会计(1人) | |||
天津医科大学总医院滨海医院 | 护理部护士(师)(4人) | ||
临床药学科药师(1人) | |||
输血科技师(2人) | |||
检验科技师(1人) | |||
耳鼻喉科医师(1人) | |||
(重症医学)ICU医师(2人) | |||
急诊科医师(1人) | |||
感染疾病科医师(2人) | |||
康复科医师(1人) | |||
神经外科医师(1人) | |||
影像诊断(放射)医师(2人) | |||
放射科(一线)技师(1人) | |||
放射科技师(2人) | |||
影像诊断(超声)医师(1人) | |||
骨科医师(1人) | |||
内分泌科医师(1人) | |||
血透室医师(1人) | |||
保健医疗科医师(1人) | |||
病理科医师(1人) | |||
病理科技师(1人) | |||
中医科医师(1人) | |||
中西医结合医师(1人) | |||
呼吸内科医师(1人) | |||
神经内科医师(1人) | |||
眼科医师(1人) | |||
儿科医师(2人) | |||
财务科会计(2人) | |||
医保科会计(1人) | |||
办公室科员(2人) | |||
护理部护士(1人) | |||
天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 外科医师(1人) | ||
妇产科医师(1人) | |||
放射科医师(1人) | |||
超声科医师(1人) | |||
病理科技师(1人) | |||
护理部护士(师)1(2人) | |||
护理部护士(师)2(1人) | |||
病案统计科网络工程师(1人) | |||
财务科会计(1人) | |||
天津市滨海新区塘沽安定医院 | 综合办公室社科岗位(1人) | ||
影像科医(技)师(1人) | |||
检验科技师(1人) | |||
药剂科药师(1人) | |||
公共卫生科医师(1人) | |||
公共卫生科中医师(1人) | |||
公共卫生科中医师(2人) | |||
精神科医师(4人) | |||
护理部护士(师)(5人) | |||
护理部护士(师)(1人) | |||
护理部护士(师)(7人) | |||
天津市滨海新区汉沽中医医院 | 放射科医师(2人) | ||
天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 医技科医师(1人) | ||
全科诊室医师(1人) | |||
口腔科医师(1人) | |||
天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心 | 口腔科医师(1人) | ||
护理部护士(师)1(3人) | |||
护理部护士(师)2(1人) | |||
天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心 | 财务科会计1(1人) | ||
财务科会计2(1人) | |||
检验科技师(1人) | |||
中医科医师1(2人) | |||
中医科医师2(2人) | |||
护理部护士(师)1(2人) | |||
护理部护士(师)2(3人) | |||
天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 口腔科医师(1人) | ||
放射科医师(1人) | |||
滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 财务科会计(1人) | ||
天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心 | 业务科室医师1(1人) | ||
业务科室医师2(1人) | |||
天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 社区科医师1(1人) | ||
社区科医师2(1人) | |||
影像科医(技)师(1人) | |||
天津市滨海新塘沽街三槐路社区卫生服务中心 | 放射科医师(1人) | ||
口腔科医师(1人) | |||
天津市滨海新区疾病预防控制中心 | 业务科室医师1(4人) | ||
医师2(8人) | |||
汉沽分中心业务科室医师(1人) | |||
大港分中心业务科室医师(2人) | |||
实验室技师1(2人) | |||
技师2(1人) | |||
业务管理科室社科岗位1(1人) | |||
社科岗位2(1人) | |||
天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心 | 中医科医师1(4人) | ||
中医科医师2(2人) | |||
中医科医师3(3人) | |||
全科诊室医师1(1人) | |||
全科诊室医师2(1人) | |||
口腔科医师(2人) | |||
检验科技师(1人) | |||
影像诊断(超声)医师(1人) | |||
放射科医(技)师(1人) | |||
药剂科中药师(2人) | |||
财务科专技人员(1人) | |||
党办党务干部(1人) |
关键词阅读
- 2025天津市卫生健康委员会所属天津市中医药研究院公开招聘方案(14人) 2024.11.19
- 2024年信阳息县中医院面向招聘卫生专业技术人员6名公告 2024.11.12
最新排行
热度排行
- 1【公告汇总】2024年12月4日全国医疗卫生事业单位招聘公告汇总
- 22024周口示范区庆丰社区卫生服务中心招聘11人公告
- 32024河南漯河市第二人民医院劳务派遣人员招聘23人
- 42025天津市蓟州区人民医院公开招聘专业技术人员工作方案(11人)
- 52024四川宜宾兴文县事业单位公开考核招聘工作人员公告(医疗岗8人)
- 62024云南红河州第三人民医院|红河州肿瘤医院|红河州红十字医院编外人员招聘12人公告(第二期)
- 72024云南丽江华坪县紧密型医共体县人民医院院区公开招聘编外卫生专业技术人员10人公告
- 8【公告汇总】2024年河南12月医疗卫生事业单位招聘汇总
- 9四川广元市中心医院2024—2025年度高层次人才招聘47人公告
- 102024江西省肿瘤医院抚州医院(抚州市立医院)公开招聘编外工作人员29人公告
卫人网医考指南
全国卫生人才招聘考试
医疗事业编考试