2022下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告(265人,医疗岗34人)
根据《事业单位人事管理条例》《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》及相关规定,2022年下半年面向社会为省属事业单位统一公开招聘377名工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘条件
(一)应聘基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,具有良好的品行;
3.年龄为18周岁以上,35周岁以下(1986年8月25日至2004年8月24日期间出生);
4.具有招聘岗位所需的学历、专业或技能条件。其中,学历为国家教育行政主管部门认可的大专及以上或技工院校高级工班及以上文化程度;专业以国家教育行政主管部门公布的研究生、本科、高职(高专)和技工院校专业目录为准。毕业证、学位证以及招聘岗位所要求的证书须于2022年9月30日前取得;
5.适应招聘岗位要求的身体条件;
6.具备招聘岗位所需的其他条件。其中,对工作经历有要求的,工作经历计算时间截止2022年12月31日。
招聘岗位所需的具体条件以《2022年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员岗位表》(以下简称《岗位表》)的要求为准。
(二)不符合报名应聘的主要情形
1.2022年已被招聘为事业单位正式工作人员的;
2.曾因犯罪受过刑事处罚或曾受过开除处分;在立案审查期间或未解除党纪、政纪处分的;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
4.现役军人和在读的非2022届毕业生,以及在读的非2022届毕业生用以往取得的学历报名的;
5.事业单位人事管理需要回避的;
6.事业单位工作人员、公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)有服务年限规定且服务年限未满的;特岗教师、“三支一扶”人员在服务期内的(服务期计算时间截止2022年12月31日);
7.失信被执行人;
8.法律、法规规定不符合本次招聘要求的。
二、招聘程序
(一)发布招聘公告
本次招聘在陕西省人民政府门户网(www.shaanxi.gov.cn)、陕西党建网(www.sx-dj.gov.cn)、陕西省人力资源和社会保障厅网(rst.shaanxi.gov.cn)、陕西人事考试网(www.sxrsks.cn)、陕西公共招聘网(www.sxggzp.com)、秦云就业小程序(微信中直接搜索“秦云就业”即可)发布公告。
应聘人员可查看本公告附件1《岗位表》选择报名岗位,如需咨询专业、学历、学位等岗位资格条件问题,可直接拨打本公告附件6的咨询电话。
(二)报名与资格审查
报名采取网络报名和网上资格审查的方式进行。报名网站为陕西人事考试网(www.sxrsks.cn)。
报名时间:2022年8月25日08:00至2022年8月27日18:00。
应聘人员只能报考一个岗位。在报名期间,资格审查未通过前可以更改报考信息,资格审查通过后的报考信息不得更改。
为便于应聘人员选报岗位,8月26日18时之前,报名系统将实时显示各岗位的缴费确认报名人数。8月26日18时之后,报名系统将不再显示各岗位缴费确认报名人数。
资格审查时间:2022年8月25日08:00至2022年8月28日12:00。
资格审查由各省属事业单位主管部门组织实施。
在符合专业等其他条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生可报名应聘学历要求为大学本科的岗位,高级工班毕业生可报名应聘学历要求为大学专科的岗位。经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。对于在2021年及2022年中小学(含幼儿园、中等职业学校)教师资格考试中受疫情影响考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”),可以参加教师招聘,通过教师招聘的可以先上岗从事辅助性教育教学工作,再参加考试并取得教师资格。高校毕业生参加公办中小学幼儿园公开招聘被聘用从事教育教学相关工作的,在订立聘用合同时应当按规定约定1年试用期,试用期内未取得相应教师资格的,应当依法解除聘用合同。
报名结束后(8月27日18时至8月28日12时),应聘人员可以查询审核状况,但不能修改任何报名信息。
(三)网上缴费与报名确认
缴费截止时间为8月28日24:00。资格审查通过的应聘人员应在规定的时间内登录陕西人事考试网进行网上缴费确认。
笔试考务费按每人每科50元标准收取。未按期缴费确认的,视为自愿放弃报名。
已网上缴费确认的应聘人员应及时打印报名登记表并妥善保管,以备资格复审等环节核对信息。
最低生活保障家庭人员通过资格审查后,先进行网上缴费确认。在9月1日至9月2日登录陕西人事考试网提交减免报名费申请和相关证明材料(咨询电话029-89530805、89538291,工作日接听时间08:30-11:30,13:30-17:00),待陕西省人事考试中心核查通过后予以退费。
(四)开考比例
本次招聘岗位开考比例不低于1:3。属急需紧缺专业的招聘岗位,经省级事业单位人事综合管理部门核准,开考比例可放宽至1:2。
未达到规定开考比例的,招聘计划数予以核减或核销,并于8月31日在陕西省人民政府门户网公布。对应聘岗位被核销的应聘人员,由陕西省人事考试中心办理退费手续。
(五)网上下载打印准考证
已缴费确认的应聘人员应于9月13日8时至9月16日24时从陕西人事考试网自行下载打印准考证。
准考证是应聘人员参加笔试、面试资格复审、面试、体检等程序的凭证,请妥善保存。
(六)考试
1.笔试
(1)笔试内容。笔试包括《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科,各科满分均为150分。
(2)笔试时间:2022年9月17日(星期六)上午。
08:30-10:00 职业能力倾向测验
10:00-12:00 综合应用能力
(3)笔试地点。本次笔试在西安设立考区。具体地点安排详见准考证。笔试考务及疫情防控工作由陕西省人事考试中心负责组织实施。
(4)疫情防控。在招聘组织实施过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行调整,请应聘人员理解、支持和配合。有关疫情防控的具体要求,届时将根据国家和我省疫情防控动态,在陕西人事考试网适时发布事业单位公开招聘工作人员疫情防控公告,请应聘人员关注。
(5)成绩查询。笔试成绩和最低控制分数线预计于10月中旬公布。应聘人员可登录陕西人事考试网或秦云就业小程序(微信)查询本人成绩。
对违纪违规应聘人员按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。
笔试主观题采取网络阅卷、客观题机器阅卷,对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在发布笔试成绩次日起3个工作日内,由应聘人员本人向陕西省人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。陕西省人事考试中心按规定程序受理应聘人员复核申请。
(6)自主就业退役士兵加分。根据《陕西省实施<退役士兵安置条例>办法》(省政府令第163号)规定,对2011年之后陕西省自主就业退役士兵应聘管理岗位的按有关规定予以加分。加分计入笔试成绩。
加分按照个人申请、组织审核、公示确认的程序进行。凡报名参加本次公开招聘考试,符合加分范围和条件的自主就业退役士兵,应于2022年9月19日至9月20日(上午08:30-11:00,下午14:30-17:00),持本人毕业证、入伍批准书、退伍证、退出现役登记表等有关材料和获得中央军委授予荣誉称号、军队战区(军区)级单位授予荣誉称号,或者荣获三等功及以上的奖励证章等有关材料,向报考事业单位主管部门申请加分。个人各类加分累计不超过20分。拟加分的应聘人员情况由省属事业单位主管部门在本部门或指定网站进行公示。
逾期未申请加分的,视为自动放弃加分。
(7)确定并公布进入面试资格复审名单。省级事业单位人事综合管理部门根据笔试成绩,对于最低控制分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试成绩最低控制分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
单科成绩为零分或笔试成绩在最低控制分数线以下的,不得进入面试资格复审。
进入面试资格复审人员名单由省级事业单位人事综合管理部门在陕西省人民政府门户网公布。
2.资格复审
面试资格复审工作由各省属事业单位主管部门组织实施。资格复审的具体时间、地点及资格复审所需材料由各省属事业单位主管部门在本部门或指定网站公布。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,由资格复审单位在本岗位按笔试成绩(不低于最低控制分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。递补只进行一次。
进入资格复审的人员系事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)的,在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考意见。无同意报考意见的应聘人员不能通过资格复审。
报考省公安厅所属国家毒品实验室陕西分中心的应聘人员资格复审合格后,须参加体能测评。体能测评不合格的人员,不得进入面试。放弃体能测评或体能测评不合格,形成的缺额,只递补一次。未在规定时间内参加体能测评的,视为自愿放弃面试资格。
3.面试
面试由各省属事业单位主管部门组织实施或省属事业单位主管部门会同事业单位组织实施。
面试的时间、地点及有关要求由各省属事业单位主管部门在本部门或指定网站公布。面试满分为100分。面试成绩当场告知应聘人员,并由应聘人员签字确认。
4.计算考试总成绩、确定并公布参加体检人员名单
(1)考试总成绩
考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
考试总成绩按公式一次计算生成,保留小数点后两位,不四舍五入。
面试结束后,由各省属事业单位主管部门在本部门或指定网站及时公布面试人员的各项考试成绩和考试总成绩。
(2)确定并公布参加体检人员名单
各省属事业单位主管部门根据考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
面试成绩低于60分的,不得进入体检。
体检时间、地点以及参加体检人员名单由各省属事业单位主管部门在本部门或指定网站公布。
(七)体检
体检由各省属事业单位主管部门组织实施。体检医院须安排在三级医院。体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。
报考省公安厅所属国家毒品实验室陕西分中心的应聘人员除参照《公务员录用体检通用标准(试行)》进行体检外,还要参照《公务员录用体检特殊标准(试行)》中人民警察的项目、标准和有关规定进行体检。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中人民警察的体检项目均不安排复检。
因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检合格人员进入考察。
(八)考察
由各省属事业单位主管部门会同事业单位负责组织对体检合格的人员进行考察。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再次对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补人员先进行体检,体检合格者再进行考察。
(九)公示
根据考试、体检、考察结果,确定拟聘人员。拟聘人员名单由各省属事业单位主管部门审核汇总后,在本部门或指定网站公示。公示内容包括事业单位名称、招聘岗位及拟聘人员姓名、出生年月、学历、专业等情况。公示期为5个工作日。拟聘人员公示期满后不再进行递补。
(十)聘用
公示期满后,由各省属事业单位主管部门将招聘结果报省级事业单位人事综合管理部门印发招聘结果通知,并发放《陕西省事业单位公开招聘工作人员核准单》和《陕西省事业单位公开招聘工作人员通知书》。
新聘用人员凭招聘通知书办理人事、户籍迁移等有关手续,不再办理派遣、调动手续。新聘用人员因个人原因产生的纠纷或其他与聘用无关的事项,由本人负责。
新聘用人员实行试用期制度。试用期限按《事业单位人事管理条例》和《陕西省事业单位聘用合同管理暂行办法》规定执行。
三、有关要求
(一)时限要求。笔试成绩公布后,资格复审、面试、体检、考察、公示工作应在40日内完成。2022年12月上旬前,各省属事业单位主管部门将拟聘用人员名单归口报省级事业单位人事综合管理部门。
(二)纪律要求。为确保本次公开招聘工作公平、公正,省级事业单位人事综合管理部门、事业单位主管部门和事业单位,以及所有参与公开招聘的工作人员要严格执行事业单位公开招聘政策规定和招聘程序,规范操作,自觉接受社会及纪检监察部门的监督。应聘人员在网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节提交的有关信息、资料应全面、准确、有效,并对信息、资料的真实性作出承诺。对公开招聘工作中出现的违纪违规行为,按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
四、重要提示
(一)应聘人员应仔细查阅招聘岗位资格条件,谨慎选择报考岗位;对于因应聘人员不符合资格条件误报、审查部门误审进入笔试环节的,将对该应聘人员的成绩按无效处理。对应聘人员的资格审查,既有报名时的网上审查、面试前的资格复审,也包括考察、公示,以及聘用等环节的监督,贯穿于招聘工作全过程。
应聘人员进入面试资格复审以后,应关注报考的省属事业单位主管部门或指定网站有关公告信息,避免错过相关时间节点的招聘工作。
(二)本次笔试只公布考试大纲,不指定教材和辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借“陕西省事业单位公开招聘考试命题组”、“招聘主管部门”等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次公开招聘无关。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
附件:
1.2022年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员岗位表
2.事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2022年版)
部门 | 事业单位名称 |
单位性质 /经费形式 |
招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位代码 |
岗位 简称 |
岗位 类别 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||
中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会 (029-63905040) | 陕西纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 612212110001 | 计算机运行维护1 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),具有中级及以上资格证书,2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类(A类) | |
612212110002 |
网络安全 管理 |
管理 | 1 | 软件工程、网络工程、网络空间安全、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),具有中级及以上资格证书,2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||
汤峪管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612212110003 |
行政综合 文字 |
管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),限男性 | 综合管理类(A类) | 单位驻地在西安市蓝田县;岗位要求安排定期轮值(含周末) | |
612212110004 | 计算机运行维护2 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),具有中级及以上资格证书、2年(含)以上本专业工作经历,限男性 | 综合管理类(A类) | 单位驻地在西安市蓝田县;岗位要求安排定期轮值(含周末) | |||
612212110005 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),具有初级及以上会计资格证书、2年(含)以上本专业工作经历,限男性 | 综合管理类(A类) | 单位驻地在西安市蓝田县;岗位要求安排定期轮值(含周末) | |||
中共陕西省委网信办(029-63907145) | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 | 公益一类/全额拨款 | 612213110006 | 技术岗1 | 专技 | 1 | 新闻传播学类、计算机应用技术、信息与通信工程、通信与信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),30周岁及以下,2年(含)以上相关专业工作经历,具有相关专业初级及以上资格证书 | 综合管理类(A类) | |
612213110007 | 技术岗2 | 专技 | 1 | 新闻传播学类、计算机应用技术、信息与通信工程、通信与信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),30周岁及以下,2年(含)以上相关专业工作经历,具有相关专业初级及以上资格证书,限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
612213110008 | 管理岗 | 管理 | 1 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),30周岁及以下,2年(含)以上相关专业工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||
中共陕西省委军民融合发展委员会办公室(029-85735822) | 陕西省军民融合人才中心 | 公益二类/差额拨款 | 612214110009 | 信息综合员 | 管理 | 2 |
人力资源管理(120206)、 新闻传播学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历具有3年(含)以上军民融合企事业单位工作经历;硕士研究生学历具有2年(含)以上人力资源综合、文秘综合或媒体(广电、报刊、网站)工作经历 | 综合管理类(A类) | |
中共陕西省委外事工作委员会办公室(029-63917285) | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 公益一类/全额拨款 | 612215110010 | 英语翻译 | 专技 | 1 | 翻译(英语口译) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上相关专业工作经历,具有中级以上英语口译资格证,研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | 综合管理类(A类) | |
612215110011 | 俄语翻译 | 专技 | 1 | 外国语言文学(俄语)、翻译(俄语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,具有中级以上俄语口译资格证,研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | 综合管理类(A类) | ||||
陕西省高级人民法院(029-85558926) | 陕西省法官法警教育培训中心 | 公益一类/全额拨款 | 612216110012 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 法学(不含军事法学)(0301) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),2年(含)以上法律工作经历,本硕阶段一级学科方向一致,研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | 综合管理类(A类) | |
612216110013 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),2年(含)以上高等院校本专业教学工作经历,具有高校教师资格证,研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | 综合管理类(A类) | 面试含试讲环节 | |||
陕西省总工会(029-87329826) | 陕西省工人疗养院 | 公益二类/差额拨款 | 612217520014 | 医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上耳鼻喉科工作经验,具有医师资格证 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | |
612217520015 | B超医师 | 专技 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
612217520016 | 放射医师 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
陕西省妇女联合会(029-63907817) | 陕西省妇女儿童活动中心 | 公益一类/全额拨款 | 612218110017 | 培训教师 | 专技 | 1 | 教育、教育学、教育管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | 专业应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |
612218110018 | 后勤工程师 | 专技 | 1 | 工程管理、项目管理、电气工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历,具有助理工程师专业技术资格 | 综合管理类(A类) | 专业应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
陕西省科学技术协会(029-63917197) | 陕西科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 612219110019 | 馆员1 | 专技 | 1 | 教育学(0401)、物理学(0702)、化学(0703) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | 需跟随科普大篷车开展“三下乡”系列活动 | |
612219110020 | 馆员2 | 专技 | 1 | 教育学(0401)、物理学(0702)、化学(0703) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 需跟随科普大篷车开展“三下乡”系列活动 | |||
612219110021 | 馆员3 | 专技 | 1 | 金融(0251)、金融学(含保险学)(020204) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | 需跟随科普大篷车开展“三下乡”系列活动 | ||||
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省城市经济 学校 | 公益一类/全额拨款 | 612220110022 | 教师1 | 专技 | 1 | 电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限于残疾人报考,须持有中华人民共和国二代或三代残疾人证,具有不影响正常履行岗位职责的身体条件 | 综合管理类(A类) | 残疾人岗位 |
612220110023 | 教师2 | 专技 | 1 | 教育学、教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | 专业应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
陕西省残疾人体育运动管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612220110024 | 体育管理1 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有体育专业二级教练员资格证书 | 综合管理类(A类) | ||
612220110025 | 体育管理2 | 管理 | 1 | 运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 | 公益二类/全额拨款 | 612220520026 | 手麻科医师 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||
612220520027 | 外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
612220520028 | 影像科医师 | 专技 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
612220520029 | 内科医师 | 专技 | 2 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
612220510030 | 针灸推拿师1 | 专技 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限于视力残疾人报考,须持有中华人民共和国二代或三代残疾人证,及医师资格证书或盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书,具有不影响正常履行岗位职责的身体条件。 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 | 残疾人岗位 | |||
612220510031 | 针灸推拿师2 | 专技 | 1 | 针灸推拿学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证书或盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书 | 医疗卫生类 (E类) ---中医临床岗位 | ||||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西教育融媒体中心 | 公益二类/差额拨款 | 612221110032 | 新媒体制作1 | 专技 | 1 | 广播电视(135105)、艺术设计(135108)、设计学(130500)、数字艺术(1305J6) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上相关行业工作经历,限男性 | 综合管理类(A类) | |
612221110033 | 新媒体制作2 | 专技 | 1 | 广播电视(135105)、艺术设计(135108)、设计学(130500)、数字艺术(1305J6) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上相关行业工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||
陕西省教育信息化管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612221110034 | 计算机技术 | 专技 | 1 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
612221110035 | 教育技术1 | 专技 | 1 | 教育技术学、现代教育技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
612221110036 | 教育技术2 | 专技 | 1 | 教育技术学、现代教育技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
陕西省商业学校 | 公益二类/全额拨款 | 612221420037 | 体育教师1 | 专技 | 1 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,限男性 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |
612221420038 | 体育教师2 | 专技 | 1 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |||
612221420039 | 幼教教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |||
612221420040 | 思政教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育、德育学、马克思主义基本原理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),30周岁以下 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |||
612221420041 | 电子商务教师 | 专技 | 1 | 电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相关专业国家职业资格四级及以上证书,30周岁以下 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |||
612221420042 | 财经教师 | 专技 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相关专业国家职业资格四级及以上证书,30周岁以下 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:汉中市 | |||
陕西省印刷技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612221420043 | 英语教师 | 专技 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中及以上(含中职)英语专业教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
612221420044 | 计算机教师 | 专技 | 1 | 软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221110045 | 会计 | 专技 | 1 | 会计、会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上会计工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||
陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612221420046 | 教师1 | 专技 | 1 | 应用数学、基础数学、计算数学、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中及以上(含中职)数学专业教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |
612221420047 | 教师2 | 专技 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中及以上(含中职)英语专业教师资格证 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 612221420048 | 电气专业教师 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||
612221420049 | 计算机教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420050 | 机械专业教师 | 专技 | 2 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420051 | 英语教师 | 专技 | 1 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420052 | 心理学教师 | 专技 | 1 | 基础心理学、发展与教育心里学、应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420053 | 数学教师 | 专技 | 1 | 基础数学、计算数学、应用数学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420054 | 采矿专业教师 | 专技 | 2 | 采矿工程、安全技术及工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
612221420055 | 语文教师 | 专技 | 1 | 语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||||
陕西省机械高级技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612221420056 | 教师 | 专技 | 1 | 汽车维修工程教育、新能源汽车工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相关专业国家职业资格四级及以上证书 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | ||
陕西省建材技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612221420057 | 教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)--中学教师岗位 | |||
西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 612221520058 | 西医临床1 | 专技 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2022届毕业生须具有医师执业证书 | 医疗卫生类(E类)--西医临床岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |
612221520059 | 西医临床2 | 专技 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2022届毕业生须具有医师执业证书 | 医疗卫生类(E类)--西医临床岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612221520060 | 西医临床3 | 专技 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2022届毕业生须具有医师执业证书 | 医疗卫生类(E类)--西医临床岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612221540061 | 护理岗位 | 专技 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)--护理岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中 | 公益一类/全额拨款 | 612221540062 | 校医 | 专技 | 1 | 护理学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)--护理岗位 | |||
